Przetwornik siły C18 |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| Typ | - | C18 | |||
| Klasa dokładności | - | 0,05 | |||
| Zakres pomiarowy | kN | 10 - 200 | 300 | 500 - 1000 | 2000 - 4500 |
| Czułość znamionowa | mV/V | 2 | |||
| Względna dewiacja czułości | % | 0,1 | |||
| Tolerancja sygnału "0" | % | 1 | |||
| Błąd liniowości | % | 0,05 | |||
| Oporność WE | Om | 4450 +/-100 | |||
| Oporność WY | Om | 4010 +/-5 | |||
| Oporność izolacji | Om | >50 x 109 | |||
| Napięcie wzbudzania | V | 5 | |||
| Napięcie zasilania | V | 5 - 30 | |||
| Częstotliwość nośna napięcia wzbudzania | Hz | <=600 | |||
| Siła graniczna | % | 170 | 150 | ||
| Siła niszcząca | % | 400 | 320 | ||
| Stopień ochrony wg EN60529 | - | IP68 | |||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| C4 | KK ; IM | KK ; IM | C |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| C18 | KK ; IM | KK ; IM | C |