Przetwornik siły C9B |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | C9B | |||||||||
| Klasa dokładności | - | 0.5 | |||||||||
| Siła znamionowa | kN | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Czułość znamionowa | mV / V | 1 | |||||||||
| Błąd nieliniowości | % | < =+/-0.5 | |||||||||
| Oporność WE | Om | > 345 | |||||||||
| Oporność WY | Om | 300...400 | |||||||||
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | |||||||||
| Zakres napięć zasilających | V | 0,5...12 | |||||||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP67 | |||||||||
| Częstotliwość WE +/-15% | kHz | 7,3 | 10 | 15,7 | 3,5 | 5 | 7 | 13 | 15,1 | 20 | 12 |
| Długość przewodu przyłaczeniowego | m | 1.5 | |||||||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| C9B | KK ; IM | KK ; IM | C |