Wzmacniacz pomiarowy CANHEAD |
|
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | CANHEAD |
| Napięcie zasilania mostka | V | 0,5; 1,0; 2,5 |
| Klasa dokładności | 0,1 | |
| Częstotliwość nośna | Hz | 600 |
| Liczba kanałów pomiarowych | 10 (plus 1 kanał kmpensacyjny) | |
| Zakres pomiarowy | mV / V | 20; 10; 4 |
| Rozdzielczość pomiarowa | bit | do 23 |
| Filtry (Bessel) | Hz | 20; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,6; 0,15; 0,08; 0,04 |
| Napięcie zasilania | V | 10...36 |
| Stopień ochrony wg IEC 529 | IP30 | |
|
Wyjście analogowe: napięcie przyłożone prąd przyłożony |
V mA |
+/-10 +/-20; 4...20 |
| Napięcie zasilania | V | 115 / 230; +6%; -10% |
| Pobór mocy | VA | 8 |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Wzmacniacz | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| CANHEAD | KK ; IM | KK ; IM | C |