Piezoelektryczny łańcuch pomiarowy CMC... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | Łańcuch pomiarowy CMC... | ||||||
| Siła znamionowa | kN | 5, 20, 50, 70, 120 | ||||||
| Napięcie WY | V | +/-10 | ||||||
| Tolerancja napięcia WY |
% | +/-0,5 | ||||||
| Oporność WY | Om | <10 | ||||||
| Zakres napięć zasilających | V | 24 (18...30) | ||||||
| Zakres temperatur | °C | 0...+70 | ||||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP65 | ||||||
| - | J.m. | Piezoelektryczny przetwornik siły CFT... | ||||
| Siła znamionowa | kN | 5 | 20 | 50 | 70 | 120 |
| Czułość | pC/N | -7,7 | -7,7 | -4,1 | -4,1 | -4,0 |
| Siła niszcząca | kN | 10 | 31 | 160 | 220 | 510 |
| Częstotliwość opracy | kHz | 40 | 36 | 54 | 46 | 31 |
| Waga | g | 8 | 22 | 137 | 240 | 720 |
| Zakres temperatur | °C | -40...+70 | ||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP65 | ||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| KMR | KK ; IM | KK ; IM | C |