Cyfrowy wzmacniacz pomiarowy digiCLIP |
|
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | digiCLIP |
| Napięcie zasilania mostka | V | 1,0; 2,5 |
| Zakres pomiarowy | mV / V | +/-10; +/-4 |
| Klasa dokładności | 0,05 | |
| Częstotliwość nośna | Hz | 600 |
| Dokładność skalowania | bit | 32 |
| Szybkość próbkowania | 1/s | 1184 |
| Błąd liniowości | % | 0,005 |
| Napięcie zasilania | V | 10...36 |
| Pobór mocy | W | 1,5 |
| Max długość kabla pomiędzy tensometrem a wzmacniaczem |
m | 100 |
| Stopień ochrony wg IEC 529 | IP20 |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Wzmacniacz | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| digiCLIP | KK ; IM | KK ; IM | w przygotowaniu |