Wzmacniacz pomiarowy MC2A/MC3 |
Wzmacniacze pomiarowe dla przetworników indukcyjnych i rezystancyjnych |
|
|
Cechy szczególne:
Opcja:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | MC2A | MC3 |
| Przetwornik oporowy (pełen mostek) | Om | - | 300...1400 |
| Przetwornik indukcyjny (pół mostek) | mH | 8...20 | - |
| Max. długość kabla | m | 100 | 25 |
| Napięcie zasilania mostka | V | 1,8 +/-5% | 2 +/-3% |
| Częstotliwość nośna | kHz | 5 +/-8% | 1 +/-5% |
| Zakres częstotliwości pomiarowych (-1 dB) | Hz | 0...100 | 0...30 |
| Błąd nieliniowości | % | < 0,1 | < 0,1 |
| Napięcie robocze (DC) | V> | 10,5...26 | 10,5...26 |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Wzmacniacz | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| MC2A | KK ; IM | KK | C |
| MC3 | KK ; IM | KK ; IM | C |