Przemysłowe wzmacniacze MP85 / MP85DP |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| Typ | - | MP85 / MP85DP | ||
| Klasa dokładności | - | 0,1 | ||
| Napięcie zasilania | V | 24 (separowane od mierzonego systemu) | ||
| Zakres dopuszczalnych napięć zasilających | V | 18...30 | ||
| Częstotliwość nośna | kHz | 4,8 +/-1% | ||
| Napięcie wzbudzania | V | 2,5 +/-5% | ||
| Możliwe przetworniki: - tensometryczne pół i pełen mostek - indukcyjne pół i pełen mostek - potencjometryczne |
Om mH Om |
170...2000 4...160 170...2000 |
||
| Max. dł. kabla przetwornika | m | 500 | ||
| Błąd liniowości | % | <0,03 | ||
| Max. szybkość próbkowania | 1/s | 2400 | ||
| Zakres pomiarowy | mV/V | 4 | 100 | 1000 |
| Czułość WE | mV/V | 0,2...4 | 3,5...100 | 50...1000 |
| Liczba kontrolowanych WY | - | 4 (MP85DP) / 8 (MP85) | ||
| Liczba kontrolowanych WE | - | 1 (MP85DP) / 5 (MP85) | ||
| Interfejsy | - | CAN open / Profibus DP - tylko MP85DP | ||
| Stopień ochrony wg IEC 529 | - | IP20 | ||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Wzmacniacz | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| MP85 | KK ; IM | KK ; IM | C |
| MP85DP | KK ; IM | KK ; IM | C |