Przetwornik siły U10M |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | U10M | ||||||||
| Czułość znamionowa | mV / V | 1 - 1.5 | 2 - 2.5 | |||||||
| Siła znamionowa | kN | 1.25 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 | 125 | 250 | 500 |
| Oporność WE | Om | > 345 | ||||||||
| Oporność WY | Om | 300...360 | ||||||||
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | ||||||||
| Zakres napięć zasilających | V | 0,5...12 | ||||||||
| Maksymalna siła robocza | % | 230 | ||||||||
| Podstawowa częstotliwość rezonansowa | kHz | 4.5 | 5.9 | 9.3 | 6.6 | 9.2 | 6.5 | 8.1 | 6.6 | 6.1 |
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP67 | ||||||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| U10M | KK ; IM | KK ; IM | C |