Przetwornik siły U15 |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | U15 | ||||||||
| Siła znamionowa | kN | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Czułość znamionowa | mV / V | 2 | 3 | |||||||
| Klasa wg ISO376 |
- | 0,5 | ||||||||
| Oporność WE | Om | > 345 | ||||||||
| Oporność WY | Om | 220...300 | ||||||||
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | ||||||||
| Zakres napięć zasilających | V | 0,5...12 | ||||||||
| Maksymalna siła robocza | % | 230 | ||||||||
| Waga | kg | 1,4 | 3,3 | 10,5 | 27 | 73 | ||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP67 | ||||||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| U10M | KK ; IM | KK ; IM | C |