Przetwornik siły U2B |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | U2B | ||||||||
| Klasa dokładności | - | 0.2 | 0.1 | |||||||
| Siła znamionowa | kN | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Czułość znamionowa | mV / V | 2 | ||||||||
| Błąd nieliniowości | % | < 0.2 | < 0.1 | |||||||
| Oporność WE | Om | > 345 | ||||||||
| Oporność WY | Om | 300...400 | ||||||||
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | ||||||||
| Zakres napięć zasilających | V | 0,5...12 | ||||||||
| Maksymalna siła robocza | % | 130 | 150 | |||||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP67 | ||||||||
| Podstawowa częstotliwość rezonansowa | kHz | 4 | 6 | 8.7 | 14 | 17.5 | 8 | 8.8 | 6 | 5.6 |
| Długość przewodu przyłaczeniowego | m | 3 | 6 | 12 | ||||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| U2B | KK ; IM | KK ; IM | C |