Przetwornik siły U3 |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | U3 | ||||||
| Klasa dokładności | - | 0.2 | ||||||
| Siła znamionowa | kN | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Czułość znamionowa | mV / V | 2 | ||||||
| Błąd nieliniowości | % | < 0.2 | ||||||
| Oporność WE | Om | > 345 | ||||||
| Oporność WY | Om | 300...400 | ||||||
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | ||||||
| Zakres napięć zasilających | V | 0,5...12 | ||||||
| Maksymalna siła robocza | % | 130 | 150 | |||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP65 | ||||||
| Podstawowa częstotliwość rezonansowa | kHz | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 5.2 | 7.1 | 3.7 | 2.9 |
| Długość przewodu przyłaczeniowego | m | 3 | ||||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| U3 | KK ; IM | KK ; IM | C |