Przetwornik siły U93 |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | U93 | |||||
| Siła znamionowa | kN | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Czułość znamionowa | mV / V | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| Błąd nieliniowości | % | <+/-0,5 | |||||
| Oporność WE | Om | > 345 | |||||
| Oporność WY | Om | 230...350 | |||||
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | |||||
| Zakres napięć zasilających | V | 0,5...12 | |||||
| Waga | g | 200 | 600 | ||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP67 | |||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| S2 | KK ; IM | KK ; IM | C |