Przetwornik siły U9B |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | U9B | |||||||||
| Siła znamionowa | kN | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Czułość znamionowa | mV / V | 1 | |||||||||
| Błąd nieliniowości | % | <=+/-0,5 | |||||||||
| Oporność WE | Om | >345 | |||||||||
| Oporność WY | Om | 300..000 | |||||||||
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | |||||||||
| Zakres napięć zasilających | V | 0,5...12 | |||||||||
| Maksymalna siła robocza | % | 300 | 120 | ||||||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP67 | |||||||||
| Podstawowa częstotliwość rezonansowa | kHz | 6,3 | 9,2 | 14,5 | 15,5 | 23,7 | 18.7 | 20 | 23 | 27.8 | 20 |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| U9B | KK ; IM | KK ; IM | C |