Przetwornik drogia W1EL |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | W1EL/0 | |
| Zakres pomiarowy | mm | +/-1 | |
| Czułość znamionowa | mV / V | +/-80 | |
| Błąd nieliniowości | % | <+/-0,2 | |
| Częstotliwość nośna | kHz | 4,8 | |
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP20 | |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Przetwornik | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| W1EL | KK ; IM | KK ; IM | w opracowaniu |